【収入】
(単位:円)
項目 | 予算額 | 収入済額 | 増減 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
会費 | 合計 | 1,550,000 | 1,540,000 | ▲10,000 | |
事業所会費 | 1,502,000 | 1,492,000 | ▲10,000 | A会員 89×6,000=534,000 B会員 212×4,000=848,000 C会員 55×2,000=110,000 356事業所会費 |
|
賛助会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 事業所会員 12X4,000=48, 000 |
|
繰越金 | 191, 173 | 191, 173 | 0 | 前年度繰越金 | |
雑収入 | 827 | 9 | ▲818 | 預金利息 | |
合計 | 1,742,000 | 1,731,182 | ▲10,818 |
【支出】
(単位:円)
項目 | 予算額 | 流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 不要額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会議費 | 合計 | 260,000 | 0 | 260,000 | 25,990 | 234,010 | |
会議費 | 230,000 | 0 | 230,000 | 21,380 | 208,620 | 役員会、監査 会長・副会長会 |
|
旅費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 4,610 | 25,390 | 甑島地区役員 | |
事業費 | 合計 | 810,000 | 0 | 810,000 | 432,146 | 377,854 | |
広報費 | 310,000 | 0 | 310,000 | 304,858 | 5,142 | 協会だより 防災DVD 啓発物品 幼年消防クラブ用ハッピ |
|
研修費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 35,000 | 365,000 | 防火管理講習補助 | |
報償費 | 90,000 | 0 | 90,000 | 82,300 | 7,700 | 表彰(事業所、個人) 防火ポスター展表彰 |
|
備品購入費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 9,988 | 12 | 消火訓練用標的 | |
事務費 | 合計 | 661,000 | 0 | 661,000 | 544,400 | 116,600 | |
印刷製本費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 102,960 | 17,040 | 総会資料 文書送付用封筒 |
|
消耗品費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 19,036 | 964 | 事務用品等 | |
通信・運搬費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 61,404 | 98,596 | 文書等送料 | |
燃料費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 協会事務連絡車両ガソリン代 | |
賃金 | 356,000 | 0 | 356,000 | 356,000 | 0 | 臨時職員笠金 60日X 5,600円 事務局時間外手当 |
|
雑費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
合計 | 1,742,000 | 0 | 1,742,000 | 1,002,536 | 739,464 |
収入済額1,731,182円一支出済額1,002,536円=残額728,646円
残額728,646円は次年度へ繰り越し